|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
24 |
56 |
298843 |
+16 |
Visite |
0 |
3 |
23 |
98438 |
+6 |
Visitatori unici |
0 |
9 |
23 |
79876 |
+6 |
Pagine per visita |
0 |
2.7 |
2.4 |
3 |
+0.2 |
Reloads |
0 |
15 |
33 |
200405 |
+10.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 5 | 9.26% | +5  | 3 | 12.00% | +3  | 3 | 12.00% | +3  |
| Martedi | 2 | 3.70% | -3  | 2 | 8.00% | -1  | 2 | 8.00% | -1  |
| Mercoledi | 2 | 3.70% | 0  | 2 | 8.00% | 0  | 2 | 8.00% | 0  |
| Giovedi | 16 | 29.63% | +14  | 5 | 20.00% | +3  | 5 | 20.00% | +3  |
| Venerdi | 5 | 9.26% | -11  | 4 | 16.00% | -1  | 4 | 16.00% | -1  |
| Sabato | 24 | 44.44% | +19  | 9 | 36.00% | +5  | 9 | 36.00% | +5  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -24  | 0 | 0.00% | -9  | 0 | 0.00% | -9  |
|
Totale : |
54 | 25 | 25 |
|
Media : |
7.71 | 3.57 | 3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|